
料金表
保険受付

1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
初検 | 410円 | 820円 | 1,230円 |
以降 | 190円 | 370円 | 560円 |
エコー検査 | 姿勢測定 | |
---|---|---|
検査料金 | 660円 | 1,320円 |
※厚生労働省法的適正料金で算出しております。
※負担割、部位数により異なります。
自費施術(税込)

自費マッサージ | 10分 1,100円 |
---|---|
20分 2,200円 |
骨盤矯正 | 【保険適用時】 保険治療費+1,100円 |
---|---|
【保険適用外時】 4,400円(ゆがみ測定・メドマー・ウォーターベット含む) |
※骨盤矯正は回数券(5回券)を用意しております。回数券は5,500円⇒4,400円の特別料金で提供しております。
メディカルマッサージ30分 | 3,300円 |
---|---|
メディカルマッサージ45分 | 4,730円 |
メディカルマッサージ60分 | 5,380円 |
メディカルマッサージ90分 | 8,250円 |
超音波治療(UST-770) | 660円 |
ハイボルテージ・立体動態波(ES-5000) | 1部位 660円 |
ドクターメドマー | 1回 350円 |
ウォータベッド | 1回 350円 |
各種テーピング療法 | 100円~ |
交通事故治療(交通事故保険適用)
